Sindbad~EG File Manager
sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 1032
0000000000000000 0 1335674 00020ff8 0 0 0 2 0 648274944
0000000000000000 0 1212 000405d1 0 0 0 2 0 29848
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 1092
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 1093
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 1080
0000000000000000 9 3107830 00000000 0 0 0 2 0 283575029
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 1041
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 283496997
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 2083
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 2050
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 20736
0000000000000000 15 3193369 ffffffff 0 0 0 2 0 283729573
0000000000000000 15 3143903 00000002 0 0 0 2 0 283646353
0000000000000000 15 2683374210 00000001 0 0 0 2 0 21568
0000000000000000 15 1212 00000002 0 0 0 2 0 29845
0000000000000000 15 265406 00000002 0 0 0 2 0 683345880
0000000000000000 15 2167618 00000002 0 0 0 2 0 657668010
0000000000000000 15 1194 00000002 0 0 0 2 0 22746
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 1043
0000000000000000 15 4180816265 00000002 0 0 0 2 0 22747
0000000000000000 15 2461073442 00000002 0 0 0 2 0 29868
0000000000000000 15 3492668410 00000002 0 0 0 2 0 22748
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 283518446
0000000000000000 15 2737380113 00000002 0 0 0 2 0 22749
0000000000000000 16 3976268116 00008000 0 0 0 2 0 29847
0000000000000000 16 1212 00000000 0 0 0 2 0 29846
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 1033
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 2053
0000000000000000 20 0 00000000 0 0 0 2 0 1867
0000000000000000 21 0 00000000 0 0 0 2 0 1081
Sindbad File Manager Version 1.0, Coded By Sindbad EG ~ The Terrorists