Sindbad~EG File Manager
sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 2355452 00020ff8 0 0 0 2 0 217002151
0000000000000000 0 1245 000405d1 0 0 0 2 0 17689
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 9
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 14338
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 12298
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 136
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 25689598
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 18
0000000000000000 9 962 00000000 0 0 0 2 0 22611
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 67
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 34
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 25743
0000000000000000 15 2722053 00000002 0 0 0 2 0 268727727
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 25689588
0000000000000000 15 3500305278 00000002 0 0 0 2 0 22687
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 20
0000000000000000 15 4246309046 00000001 0 0 0 2 0 16137
0000000000000000 15 3265219 00000002 0 0 0 2 0 227481614
0000000000000000 15 4161797 ffffffff 0 0 0 2 0 237433534
0000000000000000 15 1213 00000002 0 0 0 2 0 22685
0000000000000000 15 2215833853 00000002 0 0 0 2 0 22688
0000000000000000 15 4275822282 00000002 0 0 0 2 0 32869
0000000000000000 15 1245 00000002 0 0 0 2 0 17686
0000000000000000 15 2788351528 00000002 0 0 0 2 0 22686
0000000000000000 15 2228970 00000002 0 0 0 2 0 25686634
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 10
0000000000000000 16 1245 00000000 0 0 0 2 0 17687
0000000000000000 16 3847294045 00008000 0 0 0 2 0 17688
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 37
0000000000000000 20 0 00000000 0 0 0 2 0 43180
0000000000000000 21 0 00000000 0 0 0 2 0 137
Sindbad File Manager Version 1.0, Coded By Sindbad EG ~ The Terrorists